
súpiska mužstva LA KINGS 2023/2024
Hráč | Góly | ŽK | ČK | Odohraté zápasy |
---|---|---|---|---|
Sabo Slavomír | 10 | 0 | 0 | 8 |
Sabo Adam | 13 | 0 | 0 | 8 |
Sabo Miloš | 3 | 0 | 0 | 8 |
Didi Martin | 0 | 0 | 0 | 7 |
Karásek Samuel | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kostor Ján | 0 | 0 | 0 | 5 |
Martinka Tomáš | 2 | 0 | 0 | 5 |
Lucina Martin | 0 | 0 | 0 | 4 |
Troiak Šimon | 1 | 0 | 0 | 4 |
Šavrtka Richard | 1 | 0 | 0 | 3 |
Staňa Adam | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tóth Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 |
súpiska mužstva LA KINGS 2022
Hráč | Góly | ŽK | ČK | Odohraté zápasy |
---|---|---|---|---|
Sabo Slavomír | 19 | 1 | 0 | 18 |
Sabo Adam | 16 | 1 | 0 | 18 |
Sabo Miloš | 4 | 0 | 0 | 17 |
Didi Martin | 2 | 1 | 0 | 16 |
Tóth Nikolas | 0 | 0 | 0 | 13 |
Karásek Samuel | 0 | 1 | 0 | 13 |
Šavrtka Richard | 8 | 0 | 0 | 12 |
Martinka Tomáš | 12 | 0 | 0 | 11 |
Lucina Martin | 3 | 0 | 0 | 8 |
Staňa Adam | 1 | 1 | 0 | 8 |
Troiak Šimon | 2 | 0 | 0 | 8 |
Škreňo Miroslav | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kostor Ján | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ľalík Pavol | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tóth Ján | 0 | 0 | 0 | 1 |
súpiska mužstva LA KINGS 2020-2021
Hráč | Góly | ŽK | ČK | Odohraté zápasy |
---|---|---|---|---|
Sabo Slavomír | 10 | 1 | 0 | 14 |
Sabo Adam | 8 | 0 | 0 | 13 |
Didi Martin | 1 | 0 | 0 | 12 |
Lucina Martin | 6 | 0 | 0 | 11 |
Škreňo Miroslav | 0 | 0 | 0 | 7 |
Karásek Samuel | 0 | 0 | 0 | 7 |
Šavrtka Richard | 3 | 1 | 0 | 6 |
Görög Rastislav | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sabo Miloš | 2 | 0 | 0 | 6 |
Tóth Nikolas | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tóth Ján | 0 | 0 | 0 | 3 |
Poliak Tomáš | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kostor Ján | 0 | 0 | 0 | 2 |