
súpiska mužstva LA KINGS 2022
Hráč | Góly | ŽK | ČK | Odohraté zápasy |
---|---|---|---|---|
Sabo Slavomír | 16 | 1 | 0 | 16 |
Sabo Adam | 13 | 1 | 0 | 16 |
Sabo Miloš | 3 | 0 | 0 | 15 |
Didi Martin | 2 | 0 | 0 | 14 |
Tóth Nikolas | 0 | 0 | 0 | 11 |
Karásek Samuel | 0 | 1 | 0 | 11 |
Šavrtka Richard | 7 | 0 | 0 | 10 |
Martinka Tomáš | 11 | 0 | 0 | 10 |
Staňa Adam | 1 | 1 | 0 | 7 |
Troiak Šimon | 2 | 0 | 0 | 7 |
Škreňo Miroslav | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lucina Martin | 2 | 0 | 0 | 6 |
Kostor Ján | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ľalík Pavol | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tóth Ján | 0 | 0 | 0 | 1 |
súpiska mužstva LA KINGS 2020-2021
Hráč | Góly | ŽK | ČK | Odohraté zápasy |
---|---|---|---|---|
Sabo Slavomír | 10 | 1 | 0 | 14 |
Sabo Adam | 8 | 0 | 0 | 13 |
Didi Martin | 1 | 0 | 0 | 12 |
Lucina Martin | 6 | 0 | 0 | 11 |
Škreňo Miroslav | 0 | 0 | 0 | 7 |
Karásek Samuel | 0 | 0 | 0 | 7 |
Šavrtka Richard | 3 | 1 | 0 | 6 |
Görög Rastislav | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sabo Miloš | 2 | 0 | 0 | 6 |
Tóth Nikolas | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tóth Ján | 0 | 0 | 0 | 3 |
Poliak Tomáš | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kostor Ján | 0 | 0 | 0 | 2 |