
súpiska mužstva SLOHAJAGICO 2023/2024
Hráč | Góly | ŽK | ČK | Odohraté zápasy |
---|---|---|---|---|
Kozárik Peter | 0 | 0 | 0 | 2 |
Konček Daniel | 2 | 0 | 0 | 2 |
Štefko Adrián | 2 | 0 | 0 | 2 |
Škurla Jakub | 1 | 0 | 0 | 2 |
Hronček Jakub | 1 | 0 | 0 | 2 |
Molnár Samuel | 0 | 0 | 0 | 2 |
Štefko Matúš | 1 | 0 | 0 | 2 |
Dupej Daniel | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sudimák Štefan ml. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chromý Peter | 0 | 0 | 0 | 1 |
Baránek Denis | 2 | 0 | 0 | 1 |
Fašang Šimon | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oboňa Martin | 1 | 0 | 0 | 1 |
Švec Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hronček Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 |
súpiska mužstva SLOHAJAGICO 2022
Hráč | Góly | ŽK | ČK | Odohraté zápasy |
---|---|---|---|---|
Konček Daniel | 32 | 0 | 0 | 16 |
Kozárik Peter | 0 | 0 | 0 | 13 |
Škurla Jakub | 8 | 0 | 0 | 11 |
Hronček Jozef | 0 | 0 | 0 | 10 |
Hronček Jakub | 9 | 0 | 0 | 10 |
Štefko Adrián | 14 | 0 | 0 | 9 |
Sudimák Štefan ml. | 14 | 0 | 0 | 8 |
Sudimák Štefan st. | 1 | 0 | 0 | 7 |
Kolár Ján | 2 | 0 | 0 | 7 |
Oboňa Martin | 10 | 1 | 0 | 7 |
Štefko Matúš | 7 | 0 | 0 | 7 |
Fatľa Dávid | 6 | 0 | 0 | 7 |
Chromý Peter | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dupej Daniel | 5 | 0 | 0 | 5 |
Sudimák Marko | 6 | 0 | 0 | 4 |
Sudimák Jakub | 4 | 1 | 0 | 3 |
Molnár Samuel | 0 | 0 | 0 | 3 |
Baránek Denis | 0 | 0 | 0 | 2 |
Albert Norbert | 0 | 0 | 0 | 2 |
Štefko Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vrana Ľubomír | 0 | 0 | 0 | 1 |
Štefko Patrik | 0 | 0 | 0 | 1 |
Škurla Marcel | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blahutiak Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hudec Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
súpiska mužstva SLOHAJAGICO 2020/2021
Hráč | Góly | ŽK | ČK | Odohraté zápasy |
---|---|---|---|---|
Suja Peter | 2 | 0 | 0 | 14 |
Hronček Jozef | 1 | 1 | 0 | 13 |
Polóny Dušan | 3 | 0 | 0 | 12 |
Kolár Ján | 3 | 0 | 0 | 9 |
Konček Daniel | 23 | 0 | 0 | 9 |
Snopko Jozef | 0 | 0 | 0 | 9 |
Šimun Pavel | 3 | 0 | 0 | 9 |
Pražma Vladimír | 5 | 0 | 0 | 8 |
Hronček Jakub | 5 | 1 | 0 | 8 |
Štefko Adrián | 7 | 0 | 0 | 8 |
Sudimák Štefan st. | 0 | 0 | 0 | 8 |
Patráš Marián | 0 | 1 | 0 | 7 |
Hraško Gabriel | 8 | 0 | 0 | 7 |
Mituchovič Ľubomír | 0 | 0 | 0 | 6 |
Molnár Samuel | 5 | 0 | 0 | 6 |
Lameš Ondrej | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dian Ondrej | 0 | 0 | 0 | 4 |
Borgoň Marián (18,9) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ťavoda Ján | 1 | 1 | 0 | 2 |
Baránek Denis | 1 | 0 | 0 | 2 |
Blahutiak Daniel | 2 | 0 | 0 | 2 |
Krnáč Zdeno | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hronček Lukáš | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chromý Peter | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cingel Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 |