Mužstvá bojujú o titul majster Vŕšky ligy malého futbalu vo Zvolene.
Posledné mužstvo zostupuje do 2. ligy.
1. LIGA - 39. ROČNÍK
| # | Klub | Z | V | R | P | Gs | Gi | +/- | B | P5Z | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slohajagico | 14 | 11 | 0 | 3 | 85 | 27 | 58 | 33 | 5-0-0 | |
| 2 | Torro – Koliba | 14 | 9 | 2 | 3 | 77 | 52 | 25 | 29 | 3-1-1 | |
| 3 | Euroteam | 14 | 8 | 2 | 4 | 86 | 68 | 18 | 26 | 3-0-2 | |
| 4 | Xanto team | 14 | 8 | 1 | 5 | 72 | 53 | 19 | 25 | 3-1-1 | |
| 5 | Fine restaurant | 14 | 5 | 3 | 6 | 78 | 76 | 2 | 18 | 1-1-3 | |
| 6 | JACK´s PUB | 14 | 3 | 4 | 7 | 48 | 93 | -45 | 13 | 1-1-3 | |
| 7 | Haus Team | 14 | 3 | 2 | 9 | 45 | 81 | -36 | 11 | 2-0-3 | |
| 8 | LA Kings | 14 | 2 | 0 | 12 | 48 | 89 | -41 | 6 | 0-0-5 |







