Mužstvá bojujú o postup do 1. SCHALLER FACILITY ligy malého futbalu vo Zvolene.
2. LIGA - 37. ročník
| # | Klub | Z | V | R | P | Gs | Gi | +/- | B | P5Z | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slohajagico | 16 | 16 | 0 | 0 | 118 | 22 | 96 | 48 | 5-0-0 | |
| 2 | Mamut | 16 | 12 | 1 | 3 | 69 | 34 | 35 | 37 | 4-0-1 | |
| 3 | Fine restaurant | 16 | 11 | 0 | 5 | 97 | 36 | 61 | 33 | 3-0-2 | |
| 4 | R-Pub Unionka | 16 | 9 | 1 | 6 | 48 | 39 | 9 | 28 | 4-0-1 | |
| 5 | Shadows | 16 | 6 | 0 | 10 | 48 | 90 | -42 | 18 | 2-0-3 | |
| 6 | Falcon´s TJ Očová | 16 | 5 | 1 | 10 | 49 | 65 | -16 | 16 | 0-0-5 | |
| 7 | Autotechna Stars | 16 | 4 | 0 | 12 | 33 | 78 | -45 | 12 | 1-0-4 | |
| 8 | Piánko | 16 | 3 | 2 | 11 | 34 | 80 | -46 | 11 | 1-1-3 | |
| 9 | Tornádo | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 76 | -52 | 9 | 1-1-3 |








