
súpiska mužstva BARBAR 2023/2024
| Hráč | Góly | ŽK | ČK | Odohraté zápasy |
|---|---|---|---|---|
| Michalčík Martin | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Šulek Marek | 3 | 1 | 0 | 13 |
| Jankovič Richard | 5 | 1 | 0 | 13 |
| Michalčík Andrej | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Fekete Richard | 14 | 2 | 1 | 11 |
| Nosáľ Róbert | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mácsadi Boris | 8 | 0 | 0 | 10 |
| Országh Matej | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Dúbravský Peter | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Václavík Viktor | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Farbiak Filip | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bella Peter | 5 | 2 | 0 | 8 |
| Šebeň Peter | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Struhár Adam | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Bohuš Svetozár | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Korál Matej | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Nosko Filip | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Havran Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Švihorík Matej | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Slančík Martin | 1 | 0 | 0 | 2 |
súpiska mužstva BARBAR 2022
| Hráč | Góly | ŽK | ČK | Odohraté zápasy |
|---|---|---|---|---|
| Michalčík Martin | 2 | 1 | 0 | 17 |
| Bella Peter | 14 | 1 | 0 | 16 |
| Michalčík Andrej | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Mácsadi Boris | 4 | 1 | 0 | 15 |
| Šulek Marek | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Farbiak Filip | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Václavík Viktor | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Bohuš Svetozár | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Havran Martin | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ďarmati Simon | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Grofik Boris | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Országh Matej | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Dúbravský Peter | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Fekete Richard | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Švihorík Matej | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Nosko Filip | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Chabada Tomáš | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Grajciar Jaroslav | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hudec Ivan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hanuška Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
súpiska mužstva BARBAR 2020-2021
| Hráč | Góly | ŽK | ČK | Odohraté zápasy |
|---|---|---|---|---|
| Grofik Boris | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Bohuš Svetozár | 4 | 2 | 0 | 11 |
| Michalčík Martin | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Puškár Viktor | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Ďarmati Simon | 8 | 0 | 0 | 10 |
| Václavík Viktor | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Havran Martin | 6 | 1 | 0 | 8 |
| Šulek Marek | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Országh Matej | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Mácsadi Boris | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Bella Peter | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Šulek Martin | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Chabada Tomáš | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Grajciar Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chabada Lukáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hudec Ivan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Farbiak Filip | 0 | 0 | 0 | 1 |















