
súpiska mužstva TORNÁDO 2024/2025
| Hráč | Góly | ŽK | ČK | Odohraté zápasy |
|---|---|---|---|---|
| Lupták Marek | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ľupták Roman | 6 | 0 | 0 | 14 |
| Nagy Tomáš | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Barna Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Duľa Vladimír | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Sluka Ján | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Grega Lukáš | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Dzurjo Marián | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nagy Patrik | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Hradiský Róbert | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rell Dušan | 2 | 0 | 0 | 4 |
súpiska mužstva TORNÁDO 2023/2024
| Hráč | Góly | ŽK | ČK | Odohraté zápasy |
|---|---|---|---|---|
| Dzurjo Marián | 7 | 1 | 0 | 12 |
| Ľupták Roman | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Barna Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lupták Marek | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Nagy Tomáš | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Grega Lukáš | 3 | 2 | 0 | 10 |
| Hradiský Róbert | 4 | 1 | 0 | 10 |
| Sluka Ján | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Király Patrik | 5 | 1 | 1 | 9 |
| Nagy Patrik | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Duľa Vladimír | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Ďurčo Ján | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Šimko Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
súpiska mužstva TORNÁDO 2022
| Hráč | Góly | ŽK | ČK | Odohraté zápasy |
|---|---|---|---|---|
| Dzurjo Marián | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Lupták Marek | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Nagy Tomáš | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Barna Jaroslav | 6 | 1 | 0 | 14 |
| Nagy Patrik | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Duľa Vladimír | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Hradiský Róbert | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Šimko Radovan | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Grega Lukáš | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Ďurčo Ján | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Király Patrik | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Paľus Lukáš | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Prečuch Michal | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Halama Martin | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kováčik Andrej | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Varga Štefan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chamula Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
súpiska mužstva TORNÁDO – CARMONT 2020-2021
| Hráč | Góly | ŽK | ČK | Odohraté zápasy |
|---|---|---|---|---|
| Dzurjo Marián | 7 | 0 | 0 | 13 |
| Lupták Marek | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Varga Štefan | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Barna Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Hradiský Róbert | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Ďurčo Ján | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kováčik Andrej | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Dzurjo Patrik | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Šimko Radovan | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Nagy Patrik | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Duľa Vladimír | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ďurčo Peter | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Nagy Tomáš | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Luterančík Erik | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chamula Martin | 0 | 0 | 0 | 1 |













